Aurea
Châtenay-Malabry - 92
Prix * : à partir de 248 700€
Aurea, programme immobilier neuf à Châtenay-Malabry, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : UNE NOUVELLE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE AVEC ROOFTOP AU CŒUR DE L'ÉCOQUARTIER LA VALLÉE Au sein du nouvel écoquartier LaVallée, cette résidence neuve propose un cadre de vie de qualité, alliant architecture soignée, confort durable et ouverture sur la nature. Les 62 appartements, du studio au 5 pièces, offrent de beaux volumes prolongés par un espace extérieur privatif : jardin paysager en rez-de-chaussée, balcon ou terrasse, et pour quelques privilégiés, de superbes rooftops en dernier étage. Une adresse pensée pour votre bien-être au quotidien : Une offre complète de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels à proximité, Le Tram 10 pour rejoindre le centre de Paris en 29 minutes, Crèches, écoles et collège accessibles à pied. Certifiée NF Habitat HQE & Biodiversity, la résidence respecte les exigences de la Réglementation Environnementale RE2020 - seuil 2025, pour un habitat plus responsable. Une co-promotion ICADE Promotion et EIFFAGE Immobilier.
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin
Labels écologiques : HQE
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 99 480 € |
(Simulation pour un prix de 248 700 €) |
248 700 € TTC | 30.71 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D12 | Balcon : 1.69 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 700 €) |
302 700 € TTC | 40.85 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D16 | Balcon : 4.35 m2 |
304 500 € TTC | 41.21 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D15 | Balcon : 3.43 m2 |
305 500 € TTC | 41.06 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : D24 | Balcon : 2.6 m2 |
305 500 € TTC | 41.06 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A24 | Balcon : 2.6 m2 |
308 500 € TTC | 41.06 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A34 | Balcon : 2.6 m2 |
308 500 € TTC | 41.06 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D34 | Balcon : 2.6 m2 |
311 500 € TTC | 41.06 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A44 | Balcon : 2.6 m2 |
314 500 € TTC | 42.09 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : D14 | Balcon : 7.12 m2 |
317 600 € TTC | 42.59 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A11 | Balcon : 6.4 m2 |
320 400 € TTC | 42.59 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A31 | Balcon : 3.21 m2 |
320 400 € TTC | 42.59 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D31 | Balcon : 3.21 m2 |
320 500 € TTC | 41.21 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : D05 | Terrasse : 4.59 m2 Jardin : 8.19 m2 |
320 600 € TTC | 41.21 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A05 | Terrasse : 4.59 m2 Jardin : 20.09 m2 |
323 400 € TTC | 42.59 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : A41 | Balcon : 3.23 m2 |
354 100 € TTC | 45.04 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A04 | Terrasse : 9.91 m2 Jardin : 69.51 m2 |
355 600 € TTC | 45.24 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : D04 | Terrasse : 9.93 m2 Jardin : 38.14 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 413 900 €) |
413 900 € TTC / Parking compris | 61.27 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : D13 | Balcon : 4.85 m2 |
433 900 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : D18 | Balcon : 5.7 m2 |
435 200 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : A16 | Balcon : 6.99 m2 |
441 100 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : D26 | Balcon : 9.9 m2 |
444 900 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : A36 | Balcon : 10.66 m2 |
446 100 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : A26 | Balcon : 14.86 m2 |
453 500 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : A02 | Terrasse : 10.35 m2 Jardin : 118.3 m2 |
453 500 € TTC / Parking compris | 63.23 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : D02 | Terrasse : 10.34 m2 Jardin : 99.82 m2 |
486 700 € TTC / Parking compris | 70.28 m2 | Étage : RDC | Réf : A03 | Terrasse : 7.28 m2 Jardin : 60.16 m2 |
492 300 € TTC / Parking compris | 70.37 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : D03 | Terrasse : 7.27 m2 Jardin : 67.83 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 460 600 €) |
460 600 € TTC / Parking compris | 79.25 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A15 | Balcon : 12.23 m2 |
464 700 € TTC / Parking compris | 79.95 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : D17 | Balcon : 5.87 m2 |
467 800 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 1 | Réf : A12 | Balcon : 9 m2 |
469 900 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 3 | Réf : A32 | Balcon : 6.1 m2 |
470 400 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : A22 | Balcon : 8.62 m2 |
470 800 € TTC / Parking compris | 79.94 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : D25 | Balcon : 9.97 m2 |
471 100 € TTC / Parking compris | 79.94 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D35 | Balcon : 7.27 m2 |
472 000 € TTC / Parking compris | 79.25 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : A35 | Balcon : 12.23 m2 |
483 700 € TTC / Parking compris | 79.25 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A25 | Balcon : 12.23 m2 |
484 100 € TTC / Parking compris | 82.15 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A13 | Balcon : 7.35 m2 |
485 500 € TTC / Parking compris | 79.24 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : A45 | Balcon : 10.84 m2 |
486 400 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D22 | Balcon : 13.66 m2 |
487 400 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : A42 | Balcon : 8.62 m2 |
489 200 € TTC / Parking compris | 80.96 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : D32 | Balcon : 11.96 m2 |
489 500 € TTC / Parking compris | 82.15 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : A23 | Balcon : 7.34 m2 |
490 100 € TTC / Parking compris | 82.14 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : A33 | Balcon : 7.34 m2 |
494 300 € TTC / Parking compris | 82.36 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : D23 | Balcon : 13.09 m2 |
495 100 € TTC / Parking compris | 82.27 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : A43 | Balcon : 8.61 m2 |
496 600 € TTC / Parking compris | 82.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : D33 | Balcon : 11.69 m2 |
511 700 € TTC / Parking compris | 82.47 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A01 | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 84.36 m2 |
515 900 € TTC / Parking compris | 83.17 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : D01 | Terrasse : 12.1 m2 Jardin : 92.14 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 571 900 €) |
571 900 € TTC / Parking compris | 93.03 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : D41 | Terrasse : 16.18 m2 |
612 000 € TTC / Parking compris | 92.66 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : A51 | Terrasse : 10.98 m2 |
721 500 € TTC / Parking compris | 98.39 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : D42 | Terrasse : 47.2 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
- Découvrir
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces - Découvrir
Chilly-Mazarin - 91
Studio, 2, 3, 4 pièces - Découvrir
Créteil - 94
1 pièce - Découvrir
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces - Découvrir
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces - Découvrir
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces - Découvrir
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces - Découvrir
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces - Découvrir
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces - Découvrir
Aubervilliers - 93
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 118 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Châtenay-Malabry (92290)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 250 400 € | +3.9% (240 900 €) |
+2.1% (245 300 €) |
2 pièces | 311 600 € | -2% (317 900 €) |
-4.4% (325 900 €) |
3 pièces | 413 500 € | -0.4% (415 200 €) |
-3.1% (426 700 €) |
4 pièces | 498 700 € | 0% (498 500 €) |
-3.7% (518 000 €) |
5 pièces et + | 635 100 € | +1.5% (625 900 €) |
-9.2% (699 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Châtenay-Malabry (92290), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Châtenay-Malabry (92290) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Les Vergers de Châtenay
Châtenay-Malabry
Coeur Vallée
Châtenay-Malabry
Chatenay-Malabry cg 1
Châtenay-Malabry
Perle du Parc
Châtenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Saphir
Châtenay-Malabry
Flore
Châtenay-Malabry
Les Jardins de la Roseraie
Châtenay-Malabry
Les Sycomores
Massy
Cachan cg 1
Cachan
Millerose
L'Hay-les-Roses
Emergence
Massy
Villa Rosella
L'Hay-les-Roses
Panorama Beaurivage - les Naïades
Clamart
Oxalis
Bagneux
Jardin Camelinat
Malakoff
Les Terrasses du Belvédère
Châtillon
Millerose 2
L'Hay-les-Roses
Vanves C1
Vanves
Villa Condorcet
Bourg-la-Reine
Les infos du neuf en Ile-de-France
Jusqu'à 30 000 € à la remise des clés : le pari inédit d'Interconstruction
Interconstruction casse une nouvelle fois les codes du neuf en offrant jusqu’à 30 000 € à ses acquéreurs… non pas à l’achat, mais à la remise des clés. Un cashback inédit dans le secteur immobilier.
- Écoquartier de l'Eau Vive : 347 nouveaux logements pour concilier urbanisation et nature à Lieusaint
- Créteil : Nexity construit L'Échappée, un programme neuf dans le Triangle de l'Échât
- Les Groues à Nanterre : le renouveau urbain prend forme et accélère en 2025
- Barges, bureaux, hors-site : l'État sort l'artillerie lourde pour loger les étudiants en Ile-de-France
- Eiffage transforme L'Haÿ-les-Roses : deux projets urbains pour une ville en pleine métamorphose
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains